报协简介 信息技术委员会 广告委员会 发行委员会 计划财务委员会 经济研究委员会 印刷物资委员会 行业报委员会 保障服务委员会 新媒体委员会
滚动新闻

广告刊例 纸张信息

解放日报2010年广告刊例价格表

2011-01-10

版面 内容 版位 尺寸 黑白 套红 彩色
一版   报眼 6.5*17 55,000 58,000 60,000
一版   下方报眼 6.5*17 52,000 55,000 58,000
一版   通栏 8*35 118,000 128,000 138,000
二版     4*35 36,000 40,000 48,000
二版   通栏 8*35 68,000 74,000 86,000
二版     12*35 100,000 110,000 120,000
新闻版(A级)   分报眼 6.5*17 20,000 21,000 22,000
新闻版(A级)   半通栏 8*17.5 18,000 20,000 24,000
新闻版(A级)   通栏 8*35 34,000 37,000 43,000
新闻版(A级)   1/4直版 24*17.5 51,000 56,000 65,000
新闻版(A级)   双通栏 16*35 66,000 72,000 84,000
新闻版(A级)   半版 24*35 100,000 106,000 120,000
新闻版(A级)   整版 48*35 200,000 212,000 240,000
新闻版(A级)   跨页双通栏 16*74.5 150,000 172,000 200,000
文字版(B级)   半通栏 8*17.5 16,000 18,000 22,000
文字版(B级)   通栏 8*35 30,000 34,000 40,000
文字版(B级)   1/4直版 24*17.5 45,000 50,000 60,000
文字版(B级)   双通栏 16*35 58,000 66,000 78,000
文字版(B级)   半版 34*35 90,000 96,000 110,000
文字版(B级)   整版 48*35 180,000 192,000 220,000
B级版面特殊规格广告   小全版 35*24 108,000 115,000 132,000
B级版面特殊规格广告   全半版 48*17.5 108,000 115,000 132,000
B级版面特殊规格广告   跨页双半版 24*74.5 216,000 230,000 264,000
B级版面特殊规格广告   跨页双通栏 16*74.5 139,000 158,000 187,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   半通栏 8*17.5 14,000 16,000 20,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   通栏 8*35 26,000 30,000 34,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   1/4直版 24*17.5 40,000 45,000 54,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   双通栏 16*35 50,000 58,000 66,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   半版 24*35 75,000 80,000 100,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   整版 48*35 150,000 160,000 200,000
《网络周刊》《汽车周刊》《住宅消费周刊》(C级)   连载小说旁 16*9.5 14,000 16,000  
C级版面特殊规格广告   小全版 35*24 90,000 96,000 120,000
C级版面特殊规格广告   全半版 48*17.5 90,000 96,000 120,000
C级版面特殊规格广告   跨页双半版 24*74.5 180,000 192,000 228,000
C级版面特殊规格广告   跨页双通栏 16*74.5 124,000 144,000 163,000
 
分类广告-中缝广告            
版位 尺寸 版色 价格      
  1*3.5   150      
  2*3.5   300      
  3*3.5   450      
  4*3.5   600      
  4*4   1,000      
  8*4(4*8.5)   2,500      
  8*6(6*8.5)   3,800      
  8*8.5   5,000      
整条 48*4.5 黑白 10,000      
整条 48*4.5 套红 12,000      
整条 48*4.5 彩色 13,000      
半条 24*4.5 黑白 5,000      
半条 24*4.5 套红 6,000      
半条 24*4.5 彩色 6,500      
1/4条 12*4.5 黑白 2,500      
1/4条 12*4.5 套红 3,000      
1/4条 12*4.5 彩色 3,500      
1/5条 10*4.5 黑白 2,000      
1/5条 10*4.5 套红 2,500      
1/5条 10*4.5 彩色 3,000      
计行(每行13字)   黑白 90      
 报价备注            
备注:            
1、  叠通栏广告(16*17.5)与通栏广告价格相同。            
2、  1.5通栏广告(12*35)与1/4直版广告价格相同。            

上海市报业协会会长吴芝麟、常务副秘书长陈晓虹、市报协经济研究委员会主任李翔、计划财务委员会主任陈贤等向石国雄介绍上海报业和市报协发展规划。(图)

中国报协驻会副会长石国雄来上海市报协调研(图)